Wir vergleichen täglich ausgewählte Festgeld-Angebote deutscher und europäischer Banken — inklusive Plattformen mit Zugang zu 100+ Partnerbanken. Transparent, ohne versteckte Gebühren.
Alle Angebote mit Einlagensicherung · Täglich aktualisiert · Partnerlinks gekennzeichnet
| Anbieter | Raisin GmbH (Weltsparen), Berlin |
| BaFin-Registrierung | Institute gemäß §10 ZAG |
| Mindestanlage | 1.000 € |
| Höchstanlage | 1.000.000 € (je Bank unterschiedlich) |
| Verfügbare Laufzeiten | 1 – 60 Monate |
| Zinszahlung | Am Laufzeitende (oder jährlich bei langen Laufzeiten) |
| Einlagensicherung | Bis 100.000 € je EU-Partnerbank |
| Frühzeitige Kündigung | Nicht möglich (Festgeld) |
| Kontoführungsgebühr | Kostenlos |
| Anbieter | Trade Republic Bank GmbH, Berlin |
| BaFin-Registrierung | KI 148-011, BaFin-ID 10182167 |
| Mindestanlage | Keine |
| Zinssatz | 2,25% p.a. auf gesamtes Cash-Guthaben (unbegrenzt) |
| Kontoart | Flexibel (kein klassisches Festgeld) |
| Zinszahlung | Monatlich |
| Einlagensicherung | Bis 100.000 € (DE Einlagensicherungsfonds) |
| Anbieter | ING-DiBa AG / ING Deutschland, Frankfurt |
| Mindestanlage | 5.000 € |
| Höchstanlage | 1.000.000 € |
| Laufzeiten | 3 Monate (1,60%), 6 Monate (1,70%), 18 Monate (2,00%–2,20%) |
| Hinweis | Nur für bestehende ING-Kunden (Girokonto oder Extra-Konto) |
| Zinszahlung | Am Laufzeitende |
| Einlagensicherung | 100.000 € gesetzlich + bis 5 Mio. € (BdB-Fonds) |
| Anbieter | Consorsbank (BNP Paribas S.A. Niederlassung DE) |
| Mindestanlage | 2.500 € |
| Laufzeiten & Zinsen | 6M: 1,60% · 12M: 2,00% · 24M: 2,00% · 36M: 2,20% · 60M: 2,50% |
| Zinszahlung | Bei Laufzeit ≤12M: am Ende; >12M: jährlich |
| Einlagensicherung | 100.000 € gesetzlich + freiwillig (BdB) |
| Frühzeitige Kündigung | Nicht möglich |
| Anbieter | Comdirect Bank GmbH (Tochter der Commerzbank AG) |
| Mindestanlage | 500 € |
| Höchstanlage | 100.000 € |
| Laufzeiten & Zinsen | 12M: 1,50% · 24M: 1,70% · 60M: 1,70% |
| Zinszahlung | Jährlich auf Abrechnungskonto |
| Einlagensicherung | 100.000 € gesetzlich + Sicherungseinrichtung Commerzbank |
| Frühzeitige Kündigung | Nicht möglich während der Laufzeit |
| Anbieter | Banco RCI S.A. Sucursal en Alemania (Renault Bank direkt) |
| Mindestanlage | 2.500 € |
| Laufzeiten & Zinsen | 12M: 2,75% · 24M: 2,85% · 36M: 2,90% · 48M: 2,95% · 60M: 3,00% |
| Zinszahlung | Jährlich (Zinseszins wählbar) oder am Laufzeitende |
| Einlagensicherung | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FR), bis 100.000 € |
Stand: Juli 2026 · Alle Zinssätze sind gerundete Richtwerte und können sich täglich ändern. Einlagensicherung gilt je Anleger und Bank.
Partnerlinks sind als „Anzeige" gekennzeichnet. Mehr erfahren.
FestgeldAtlas ist kein offizieller Partner der genannten Banken. Alle Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen nur zur Produktidentifikation.
Kein Papierkram, kein Bankbesuch — alles online
Wählen Sie Ihren Anlagebetrag und die gewünschte Laufzeit. Unser Rechner zeigt Ihnen sofort den erwarteten Zinsertrag.
Vergleichen Sie Zinssatz, Einlagensicherung und Mindestanlage. Klicken Sie auf „Zum Angebot" für die vollständigen Konditionen.
Die meisten Banken bieten eine vollständig digitale Kontoeröffnung mit VideoIdent oder PostIdent. In der Regel dauert es unter 15 Minuten.
Täglich aktualisierte Angebote · Kostenlos · Kein Spam
Vergleich starten ↑
⚠ Wichtiger Hinweis: FestgeldAtlas ist ein Vergleichsportal und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.
Vergangene Renditen garantieren keine künftigen Ergebnisse. Festgeld ist eine Form der Kapitalanlage — Ihr Kapital kann bei Bankeninsolvenzen einem Risiko ausgesetzt sein, das über die Einlagensicherungsgrenze hinausgeht.
Sie verlassen FestgeldAtlas
Sie werden zur offiziellen Website der Bank weitergeleitet, um aktuelle Konditionen einzusehen und sich direkt anzumelden.